服务热线
17365354096
17365354096
秒速计划APP中心
参数型号 | 池宽B(m) | 标准池宽(m) | 池深H(m) | 速度(m/min) | 驱动功率(Kw) |
HXGN8 | 8-14 | 8 | 3.5~5.0 | ~1.0 | 0.37*2 |
HXGN0 | 10 | ||||
HXGN12 | 12 | ||||
HXGN14 | 14 | ||||
HXGN16 | 16-20 | 16 | 0.55*2 | ||
HXGN18 | 18 | ||||
HXGN20 | 20 |
相关秒速计划APP
Copy right ? 2018 无锡秒速计划APP-客户端下载环保科技有限公司 版权所有